POWR/USDT Supertrend Sinyalleri
POWR/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m SAT15m AL1h AL4h SAT1d SAT1w SAT
POWR/USDT 1h Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | SAT | 0.0492 | 0.049248036 | -0.10% | 13.06.2026 20:59:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.0492 | 0.049078396 | 0.25% | 13.06.2026 20:59:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.0492 | 0.048540536 | 1.36% | 13.06.2026 20:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | SAT | 0.0494 | 0.051202863 | -3.52% | 13.06.2026 18:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.0491 | 0.057969366 | -16.34% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.0491 | 0.08443611 | -41.14% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 20:56:20 | 5m | YENİ SAT | 0.0492 | 0.00% |
| 13.06.2026 19:51:38 | 5m | YENİ AL | 0.0493 | -0.20% |
| 13.06.2026 19:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0492 | 0.00% |
| 13.06.2026 18:47:38 | 15m | YENİ AL | 0.0494 | -0.40% |
| 13.06.2026 18:01:38 | 5m | YENİ AL | 0.0493 | -0.20% |
| 13.06.2026 17:46:38 | 5m | YENİ SAT | 0.049 | -0.41% |
| 13.06.2026 17:21:38 | 5m | YENİ AL | 0.0492 | 0.00% |
| 13.06.2026 16:41:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0491 | -0.20% |
| 13.06.2026 16:26:38 | 5m | YENİ AL | 0.0493 | -0.20% |
| 13.06.2026 15:01:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0491 | -0.20% |
| 13.06.2026 14:26:38 | 5m | YENİ AL | 0.0492 | 0.00% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex