ARDR/USDT Supertrend Sinyalleri
ARDR/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m AL15m SAT1h AL4h SAT1d SAT1w SAT
ARDR/USDT 5m Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | AL | 0.02929 | 0.029196904 | 0.32% | 13.06.2026 23:04:59 | Grafiği aç |
| 15m | SAT | 0.02929 | 0.029495851 | -0.70% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.02928 | 0.028750621 | 1.88% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | SAT | 0.02929 | 0.031601925 | -7.32% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.0296 | 0.041420065 | -29.09% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | YENİ SAT | 0.0296 | 0.059130063 | -48.50% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 22:46:45 | 5m | YENİ AL | 0.02923 | 0.21% |
| 13.06.2026 22:31:20 | 5m | YENİ SAT | 0.02912 | -0.58% |
| 13.06.2026 21:16:20 | 5m | YENİ AL | 0.02934 | -0.17% |
| 13.06.2026 20:47:20 | 15m | YENİ SAT | 0.02888 | -1.42% |
| 13.06.2026 20:41:20 | 5m | YENİ SAT | 0.02918 | -0.38% |
| 13.06.2026 20:16:38 | 5m | YENİ AL | 0.02947 | -0.61% |
| 13.06.2026 19:11:38 | 5m | YENİ SAT | 0.02929 | 0.00% |
| 13.06.2026 18:56:38 | 5m | YENİ AL | 0.02942 | -0.44% |
| 13.06.2026 15:36:38 | 5m | YENİ SAT | 0.02941 | 0.41% |
| 13.06.2026 14:19:38 | 1w | YENİ SAT | 0.0296 | 1.05% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex