AWE/USDT Supertrend Sinyalleri

AWE/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.

5m AL15m SAT1h AL4h SAT1d SAT1w SAT
Pariteyi paylaş

AWE/USDT 15m Grafiği

TradingView'de tam ekran
PeriyotTrendFiyatSupertrendMesafeMum kapanışı
5mAL 0.053780.05375220.05% 13.06.2026 22:59:59 Grafiği aç
15mSAT 0.053780.053916561-0.25% 13.06.2026 22:59:59 Grafiği aç
1hAL 0.053780.0535669110.40% 13.06.2026 22:59:59 Grafiği aç
4hSAT 0.053970.056097445-3.79% 13.06.2026 18:59:59 Grafiği aç
1dSAT 0.05410.057628398-6.80% 13.06.2026 02:59:59 Grafiği aç
1wSAT 0.05410.081883933-34.50% 08.06.2026 02:59:59 Grafiği aç

Son 24 Saat Sinyal Geçmişi

ZamanPeriyotSinyalGirişPerformans
13.06.2026 22:46:45 5mYENİ AL 0.05382-0.07%
13.06.2026 21:21:20 5mYENİ SAT 0.053850.13%
13.06.2026 21:11:20 5mYENİ AL 0.054-0.41%
13.06.2026 21:06:20 5mYENİ SAT 0.05390.22%
13.06.2026 19:16:38 5mYENİ AL 0.05401-0.43%
13.06.2026 19:01:38 5mYENİ SAT 0.053970.35%
13.06.2026 18:26:38 5mYENİ AL 0.05407-0.54%
13.06.2026 18:02:38 15mYENİ SAT 0.053920.26%
13.06.2026 16:31:38 5mYENİ SAT 0.054270.90%
13.06.2026 16:01:38 5mYENİ AL 0.05423-0.83%
13.06.2026 15:11:38 5mYENİ SAT 0.054080.55%
13.06.2026 14:31:38 5mYENİ AL 0.05416-0.70%
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır

Canlı Alım Satımlar

Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
SaatBorsaYönFiyatMiktarTutar
Canlı işlemler bekleniyor...
Borsa kapsamı: 58 borsa

CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.

Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex