BAT/USDT Supertrend Sinyalleri
BAT/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m AL15m AL1h SAT4h AL1d SAT1w SAT
BAT/USDT 1h Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | AL | 0.0894 | 0.089112066 | 0.55% | 13.06.2026 22:44:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.0894 | 0.088529057 | 1.21% | 13.06.2026 22:44:59 | Grafiği aç |
| 1h | SAT | 0.0889 | 0.090374107 | -1.74% | 13.06.2026 21:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | AL | 0.0894 | 0.085386103 | 4.70% | 13.06.2026 18:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.0889 | 0.11335735 | -22.55% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.0889 | 0.16301773 | -46.63% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 22:41:45 | 5m | YENİ AL | 0.0895 | -0.11% |
| 13.06.2026 21:56:20 | 5m | YENİ SAT | 0.0888 | -0.68% |
| 13.06.2026 21:46:20 | 5m | YENİ AL | 0.0893 | 0.11% |
| 13.06.2026 21:01:20 | 5m | YENİ SAT | 0.089 | -0.45% |
| 13.06.2026 20:36:20 | 5m | YENİ AL | 0.0896 | -0.22% |
| 13.06.2026 19:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0895 | 0.11% |
| 13.06.2026 18:06:38 | 5m | YENİ AL | 0.0893 | 0.11% |
| 13.06.2026 17:16:38 | 5m | YENİ SAT | 0.089 | -0.45% |
| 13.06.2026 14:21:38 | 5m | YENİ AL | 0.089 | 0.45% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex