BLUR/USDT Supertrend Sinyalleri
BLUR/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m AL15m SAT1h AL4h AL1d SAT1w SAT
BLUR/USDT 5m Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | AL | 0.01846 | 0.018378208 | 0.50% | 13.06.2026 22:49:59 | Grafiği aç |
| 15m | SAT | 0.01847 | 0.018537995 | -0.37% | 13.06.2026 22:44:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.01838 | 0.018058001 | 1.78% | 13.06.2026 21:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | AL | 0.0185 | 0.017372806 | 6.89% | 13.06.2026 18:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.01862 | 0.021004006 | -13.78% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.01862 | 0.036231329 | -51.98% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 22:41:45 | 5m | YENİ AL | 0.01846 | 0.00% |
| 13.06.2026 21:56:20 | 5m | YENİ SAT | 0.01837 | -0.49% |
| 13.06.2026 20:56:20 | 5m | YENİ AL | 0.01845 | 0.05% |
| 13.06.2026 19:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01849 | 0.16% |
| 13.06.2026 18:01:38 | 5m | YENİ AL | 0.01852 | -0.32% |
| 13.06.2026 17:47:38 | 15m | YENİ SAT | 0.01842 | -0.22% |
| 13.06.2026 15:46:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01856 | 0.54% |
| 13.06.2026 14:17:38 | 4h | YENİ AL | 0.01859 | -0.70% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex