COW/USDT Supertrend Sinyalleri
COW/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m SAT15m AL1h AL4h AL1d SAT1w SAT
COW/USDT 1w Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | SAT | 0.1479 | 0.14861783 | -0.48% | 13.06.2026 23:14:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.1482 | 0.14691563 | 0.94% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.1482 | 0.14483986 | 2.39% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | AL | 0.1482 | 0.1392487 | 6.50% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.1465 | 0.16104791 | -11.58% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.1465 | 0.250739 | -44.09% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 23:11:45 | 5m | YENİ SAT | 0.1479 | 0.00% |
| 13.06.2026 20:36:20 | 5m | YENİ AL | 0.148 | -0.07% |
| 13.06.2026 20:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.1469 | -0.68% |
| 13.06.2026 19:41:38 | 5m | YENİ AL | 0.1478 | 0.07% |
| 13.06.2026 19:06:38 | 5m | YENİ SAT | 0.1471 | -0.54% |
| 13.06.2026 19:04:38 | 4h | YENİ AL | 0.1468 | 0.75% |
| 13.06.2026 18:06:38 | 5m | YENİ AL | 0.1471 | 0.54% |
| 13.06.2026 17:46:38 | 5m | YENİ SAT | 0.1464 | -1.02% |
| 13.06.2026 16:21:38 | 5m | YENİ AL | 0.1465 | 0.96% |
| 13.06.2026 15:36:38 | 5m | YENİ SAT | 0.146 | -1.30% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex