HIVE/USDT Supertrend Sinyalleri
HIVE/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m AL15m AL1h AL4h AL1d SAT1w SAT
HIVE/USDT 1h Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | AL | 0.0502 | 0.05017186 | 0.06% | 13.06.2026 23:04:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.0502 | 0.049924571 | 0.55% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.0503 | 0.049356501 | 1.71% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | AL | 0.0503 | 0.045815094 | 9.57% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.0502 | 0.066466668 | -23.57% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.0502 | 0.095470585 | -47.42% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 22:46:45 | 5m | YENİ AL | 0.0505 | -0.59% |
| 13.06.2026 20:56:20 | 5m | YENİ SAT | 0.0502 | 0.00% |
| 13.06.2026 20:47:20 | 15m | YENİ AL | 0.0505 | -0.59% |
| 13.06.2026 18:41:38 | 5m | YENİ AL | 0.0503 | -0.20% |
| 13.06.2026 17:47:38 | 15m | YENİ SAT | 0.0501 | -0.20% |
| 13.06.2026 14:56:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0501 | -0.20% |
| 13.06.2026 14:26:38 | 5m | YENİ AL | 0.0503 | -0.20% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex