LSK/USDT Supertrend Sinyalleri

LSK/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.

5m AL15m SAT1h AL4h SAT1d SAT1w SAT
Pariteyi paylaş

LSK/USDT 4h Grafiği

TradingView'de tam ekran
PeriyotTrendFiyatSupertrendMesafeMum kapanışı
5mYENİ AL 0.0930.0923221720.73% 13.06.2026 22:49:59 Grafiği aç
15mSAT 0.0930.092972276-1.05% 13.06.2026 22:44:59 Grafiği aç
1hAL 0.0930.0908151492.41% 13.06.2026 21:59:59 Grafiği aç
4hSAT 0.0930.097979356-5.08% 13.06.2026 18:59:59 Grafiği aç
1dSAT 0.0930.11070121-18.70% 13.06.2026 02:59:59 Grafiği aç
1wSAT 0.0930.17635656-45.56% 08.06.2026 02:59:59 Grafiği aç

Son 24 Saat Sinyal Geçmişi

ZamanPeriyotSinyalGirişPerformans
13.06.2026 22:51:45 5mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 22:17:20 15mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 22:06:20 5mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 21:47:20 15mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 21:36:20 5mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 20:47:20 15mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 20:41:20 5mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 18:47:38 15mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 18:46:38 5mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 18:17:38 15mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 18:11:38 5mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 17:32:38 15mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 17:31:38 5mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 16:41:38 5mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 15:51:38 5mYENİ AL 0.0930.00%
13.06.2026 15:41:38 5mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 15:36:38 5mYENİ AL 0.0921.09%
13.06.2026 15:17:38 15mYENİ SAT 0.092-1.09%
13.06.2026 15:11:38 5mYENİ SAT 0.092-1.09%
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır

Canlı Alım Satımlar

Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
SaatBorsaYönFiyatMiktarTutar
Canlı işlemler bekleniyor...
Borsa kapsamı: 58 borsa

CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.

Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex