LUMIA/USDT Supertrend Sinyalleri
LUMIA/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m SAT15m AL1h SAT4h SAT1d AL1w AL
LUMIA/USDT 5m Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | SAT | 0.0899 | 0.090678994 | -0.97% | 13.06.2026 23:14:59 | Grafiği aç |
| 15m | AL | 0.0899 | 0.088757632 | 1.17% | 13.06.2026 23:14:59 | Grafiği aç |
| 1h | SAT | 0.0902 | 0.094390141 | -4.23% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | SAT | 0.0901 | 0.10716254 | -15.64% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | AL | 0.0882 | 0.07683423 | 25.20% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | AL | 0.0883 | 0.054686202 | 52.51% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 23:11:45 | 5m | YENİ SAT | 0.0898 | -0.11% |
| 13.06.2026 22:47:45 | 15m | YENİ AL | 0.0905 | -0.66% |
| 13.06.2026 22:26:20 | 5m | YENİ AL | 0.0898 | 0.11% |
| 13.06.2026 19:36:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0889 | -1.12% |
| 13.06.2026 17:46:38 | 5m | YENİ AL | 0.0888 | 1.24% |
| 13.06.2026 17:36:38 | 5m | YENİ SAT | 0.0883 | -1.81% |
| 13.06.2026 15:51:38 | 5m | YENİ AL | 0.0896 | 0.33% |
| 13.06.2026 15:04:38 | 4h | YENİ SAT | 0.0883 | -1.81% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex