VELODROME/USDT Supertrend Sinyalleri
VELODROME/USDT için altı zaman dilimindeki güncel Supertrend görünümü.
5m AL15m SAT1h AL4h AL1d SAT1w SAT
VELODROME/USDT 4h Grafiği
TradingView'de tam ekran| Periyot | Trend | Fiyat | Supertrend | Mesafe | Mum kapanışı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | AL | 0.01398 | 0.013975999 | 0.17% | 13.06.2026 23:14:59 | Grafiği aç |
| 15m | SAT | 0.01398 | 0.014059202 | -0.42% | 13.06.2026 23:14:59 | Grafiği aç |
| 1h | AL | 0.01399 | 0.013820186 | 1.16% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 4h | AL | 0.01399 | 0.013173963 | 6.12% | 13.06.2026 22:59:59 | Grafiği aç |
| 1d | SAT | 0.01401 | 0.0157848 | -12.26% | 13.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
| 1w | SAT | 0.01401 | 0.025145915 | -48.58% | 08.06.2026 02:59:59 | Grafiği aç |
Son 24 Saat Sinyal Geçmişi
| Zaman | Periyot | Sinyal | Giriş | Performans |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 22:51:45 | 5m | YENİ AL | 0.01404 | -0.43% |
| 13.06.2026 22:02:20 | 15m | YENİ SAT | 0.014 | 0.14% |
| 13.06.2026 21:51:20 | 5m | YENİ SAT | 0.014 | 0.14% |
| 13.06.2026 20:51:20 | 5m | YENİ AL | 0.01408 | -0.71% |
| 13.06.2026 19:26:38 | 5m | YENİ SAT | 0.014 | 0.14% |
| 13.06.2026 19:17:38 | 15m | YENİ AL | 0.0141 | -0.85% |
| 13.06.2026 19:16:38 | 5m | YENİ AL | 0.0141 | -0.85% |
| 13.06.2026 19:11:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01407 | 0.64% |
| 13.06.2026 17:11:38 | 5m | YENİ AL | 0.01405 | -0.50% |
| 13.06.2026 16:21:38 | 5m | YENİ SAT | 0.01407 | 0.64% |
Canlı Alım Satımlarını Aç6 borsa · yalnızca açıldığında bağlanır
Canlı Alım Satımlar
Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Kraken ve Coinbase Spot işlemleri tek akışta
Bağlanıyor...
AL 0 USDTSAT 0 USDT
| Saat | Borsa | Yön | Fiyat | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Canlı işlemler bekleniyor... | |||||
Borsa kapsamı: 58 borsa
CANLI etiketi gerçek zamanlı birleşik akışa bağlı borsaları gösterir. Diğerleri parite ve açık API uyumluluğu doğrulandıkça etkinleştirilir.
Binance · CANLIBybit · CANLIOKX · CANLIBitgetCoinbase · CANLIKraken · CANLIKuCoinGate.io · CANLIMEXCHTXCrypto.comBitfinexGeminiDeribitUpbitBingXLBankPhemexBitMartCoinExWhiteBITXT.comAscendEXCoinWWEEXToobitBloFinKCEXDeepcoinBTSEBitrueDigiFinexOrangeXHotcoinTapbitBitstampBullishCoinmetroCEX.IOMercado BitcoinBitvavoIndependent ReserveBithumbKorbitCoincheckZaifBitkubIndodaxPintu ProWOO XHashKeyDelta ExchangeParibuBtcTurkBinance TRBitloCoinTRIcrypex